Con el estreno de Alan Matturro en Levante, son 210 los futbolistas de Uruguay, que jugaron en clubes de la Liga Española de Primera División, desde su inicio en 1928/29 hasta lo que transcurre de la temporada 2025/26.
Desde que se disputa la Liga de España, Uruguay es el tercer país que más futbolistas extranjeros aportó a esta competencia, tras Argentina y Brasil.
Es así que, desde que se inició la Liga profesional de España, en la temporada 1928/29 y hasta la actual edición de la Liga, la 2025/26, en un total de 95 temporadas disputadas (hubo tres temporadas suspendidas por la Guerra Civil Española: 1936/37, 1937/38 y 1938/39), 210 futbolistas uruguayos actuaron en la Liga Española de Primera División.
El polifuncional Alan Matturro, de 21 años, formado en Defensor Sporting, recaló esta temporada en la Unión Deportiva Levante, procedente de Genoa de la Serie “A” de Italia. El domingo 2 de noviembre de 2025, en el encuentro en que su equipo cayó 2-1 ante Celta de Vigo, como locatario en el Ciutat de Valencia, Alan Matturro jugó su primer partido como “granota”, por Liga española, anteriormente había actuado por Copa del Rey en la victoria de su equipo 4-3 ante Orihuela, el pasado 30 de octubre. Matturro es el jugador número 210 de nacionalidad uruguaya que actúa en la Liga española de Primera División.
El defensor José Emilio Santamaría jugó nueve temporadas en el Real Madrid con quien ganó cuatro Copas Europeas de Clubes Campeones, la actual Champions League, una Copa Intercontinental, seis Ligas de España y una Copa del Generalísimo. Inclusive Santamaría, que había disputado la Copa del Mundo de 1954 con Uruguay, jugó en la selección española 16 partidos, incluida la Copa del Mundo de 1962 en Chile, por esos tiempos la FIFA lo permitía, y también dirigió a España, en el mundial de 1982 del que España fue anfitriona.

Otro de los históricos futbolistas uruguayos que pasaron por España fue Enrique Fernández quien jugó dos temporadas en el FC Barcelona, las de 1934/35 y 1935/36. Posteriormente, en su etapa de entrenador, con Enrique Fernández ocurrió una particularidad ya que dirigió a FC Barcelona en tres temporadas, con quien ganó dos ligas y a Real Madrid en dos, con quien también ganó dos ligas por más que durante la segunda fue destituido, siendo líder y reemplazado por José Villalonga. Enrique Fernández es junto al serbio Radomir Antic, el único entrenador que dirigió a Barcelona y a Real Madrid.
Más de una década por España
Entre los jugadores con mayor cantidad de temporadas en España, el defensor del Atlético de Madrid, José María Giménez, acumula 13 temporadas en la primera división española, todas en el club “colchonero”, desde su arribo en 2013/14 hasta la actual 2025/26.
El delantero Walter Pandiani jugó 12 temporadas en clubes de la primera división española: cuatro en Deportivo La Coruña, una en Mallorca, dos en Espanyol y cinco en Osasuna.

También con una docena de temporadas en España, figura el zaguero coloniense Diego Godín: tres en Villarreal y nueve en Atlético de Madrid; Gonzalo Castro disputó 11 temporadas, en tres clubes diferentes: Mallorca, Real Sociedad y Málaga; el lateral Damián Suárez, también ostenta 11 temporadas en la Liga española: una en Sporting de Gijón, dos en Elche y ocho en Getafe.
El talense Cristhian Stuani, disputa actualmente su undécima temporada en la Primera División española, la sexta en Girona, luego de jugar previamente en Levante, Racing de Santander y Espanyol.
Más temporadas en un mismo club
Entre los casos de futbolistas que se mantuvieron en el mismo equipo, la mejor marca pertenece a José María Giménez, con las 13 temporadas en el Atlético de Madrid.

Tras José María Giménez, José Emilio Santamaría se mantuvo durante nueve temporadas en el Real Madrid, entre 1957/58 y 1966/67. Ramón Alberto Villaverde también jugó nueve temporadas, pero en Barcelona, entre 1954/55 y 1962/63. Otro de los futbolistas uruguayos con nueve temporadas sucesivas en un mismo club es Diego Godín, en Atlético de Madrid, entre 2010/11 y 2018/19.
De los que actualmente está en actividad, el volante salteño Mauro Arambarri, juega su novena temporada seguida en Getafe. Por su parte Federico Valverde acumula nueve temporadas en el fútbol español desde la 2017/18 hasta la presente 2025/26, una en Deportivo La Coruña, y las ocho restantes en Real Madrid. El lateral formado en Defensor Sporting, Damián Suárez, jugó durante ocho campañas sucesivas en Getafe.
Con siete temporadas seguidas en el mismo club figuran Héctor Núñez en Valencia entre 1958/59 y 1964/65, Julio César Benítez en Barcelona, entre 1961/62 y 1967/68 y Gustavo Poyet en Zaragoza entre 1990/91 y 1996/97.
Mayor cantidad de clubes
En cuanto a cantidad de clubes por los que pasaron , el histórico Dagoberto Moll jugó en seis clubes de la primera división española entre las temporadas 1949/50 y 1959/60, a saber: Deportivo La Coruña, Barcelona, Condal, Espanyol, Celta y Elche. También Pablo García pasó también por seis clubes españoles de primera división: Valladolid, Atlético de Madrid, Osasuna, Real Madrid, Celta y Murcia, entre las temporadas 1997/98 y 2007/08.
Si analizamos el club por el que más jugadores uruguayos han pasado en la primera división española, el primer lugar es para el Sevilla con 21 jugadores, seguido por Atlético de Madrid con 19, siempre considerando las temporadas en primera división y que hayan disputado al menos un partido por la Liga.
Con Alan Matturro, se llega a 210 futbolistas uruguayos que al menos jugaron un partido en la Liga española de Primera División, más de dos centenas de futbolistas uruguayos en casi un siglo de historia de la Liga española de Primera División.
Jugadores uruguayos en 1ª División de España
(1928/29-2025/26)
| JUGADOR | POSICIÓN | N°. TEMP. | PRIMERA | ÚLTIMA | CLUBES |
| Abeijón, Nelson | Volante | 1 | 1997/98 | 1997/98 | Racing de Santander |
| Abreu, Sebastián | delantero | 1 | 1997/98 | 1997/98 | Dep. La Coruña |
| Acosta, Juan Alberto | Volante | 1 | 1982/83 | 1982/83 | Real Madrid |
| Aguerre, Luis | golero | 1 | 1973/74 | 1973/74 | Celta |
| Aguirregaray, Matias | defensa | 1 | 2017/18 | 2017/18 | Las Palmas |
| Albín, Juan | Volante | 7 | 2006/07 | 2012/13 | Getafe / Espanyol |
| Alonso, Daniel | delantero | 2 | 1975/76 | 1976/77 | Sevilla |
| Alonso, Diego | delantero | 3 | 2000/01 | 2003/04 | Valencia / Racing / Málaga CF |
| Alonso, Iván | delantero | 7 | 2000/01 | 2010/11 | Alavés / Murcia / Espanyol |
| Álvarez, Roberto | delantero | 1 | 1979/80 | 1979/80 | Rayo Vallecano |
| Álvarez Sosa, Pedro | defensa | 2 | 2022/23 | 2023/24 | Getafe |
| Alzamendi, Antonio | delantero | 2 | 1988/89 | 1989/90 | Logroñés |
| Amarillo, Alfredo | Volante | 4 | 1976/77 | 1979/80 | Barcelona / Salamanca / Espanyol |
| Aparicio, Juan Carlos | defensa | 2 | 1973/74 | 1974/75 | Celta |
| Arambarri, Mauro | volante | 9 | 2017/18 | 2025/26 | Getafe |
| Araújo, Ronald | defensa | 7 | 2019/20 | 2025/26 | Barcelona |
| Arezo, Matías | delantero | 2 | 2021/22 | 2023/24 | Granada |
| Arias, Marsol | delantero | 1 | 1990/91 | 1990/91 | Tenerife |
| Baltierra, Danilo | defensa | 1 | 1996/97 | 1996/97 | Logroñés |
| Barboza, Fernando | delantero | 1 | 1988/89 | 1988/89 | Elche |
| Bartolotta, Daniel | delantero | 1 | 1975/76 | 1975/76 | Oviedo |
| Belza, Eduardo | golero | 4 | 1980/81 | 1989/90 | Atl. Madrid / Mallorca / Tenerife |
| Benavídez, Carlos | Volante | 3 | 2023/24 | 2025/26 | Alavés |
| Bengoechea, Pablo | volante | 5 | 1987/88 | 1992/93 | Sevilla |
| Benítez, Julio César | delantero | 9 | 1959/60 | 1967/68 | Valladolid / Zaragoza / Barcelona |
| Bergara, Alberto | delantero | 6 | 1962/63 | 1971/72 | Mallorca / Sevilla |
| Bergara, Ignacio | defensa | 6 | 1962/63 | 1968/69 | Mallorca / Espanyol |
| Blanco, Juan Carlos | defensa | 4 | 1973/74 | 1976/77 | Zaragoza |
| Bossio, Miguel | Volante | 5 | 1987/88 | 1992/93 | Valencia / Albacete |
| Britos, Julio César | delantero | 1 | 1953/54 | 1953/54 | Real Madrid |
| Bueno, Santiago | defensa | 1 | 2022/23 | 2022/23 | Girona |
| Cabaco, Erick | defensa | 5 | 2017/18 | 2021/22 | Levante / Getafe |
| Cabezas, Hugo | delantero | 2 | 1977/78 | 1979/80 | Betis |
| Cabrera, Jacinto | delantero | 2 | 1986/87 | 1987/88 | Valladolid |
| Cabrera, Wilmar | delantero | 3 | 1984/85 | 1987/88 | Valencia / Sporting de Gijón |
| Cabrera, Leandro | defensa | 8 | 2009/10 | 2025/26 | Atl. Madrid / Getafe / Espanyol |
| Cáceres, José Martín | defensa | 5 | 2007/08 | 2021/22 | Recreativo Huelva / Barcelona / Sevilla / Levante |
| Cáceres, Pablo | defensa | 1 | 2011/12 | 2011/12 | Mallorca |
| Cambón, Daniel | defensa | 2 | 1975/76 | 1976/77 | Zaragoza |
| Cámera, Richard | defensa | 1 | 1976/77 | 1976/77 | Celta |
| Canals, Ricardo | defensa | 1 | 1996/97 | 1996/97 | Logroñés |
| Canobbio, Néstor Fabián | volante | 5 | 2003/04 | 2009/10 | Valencia / Celta / Valladolid |
| Carini, Fabián | golero | 1 | 2007/08 | 2007/08 | Murcia |
| Carrasco, Juan Ramón | volante | 1 | 1986/87 | 1986/87 | Cádiz |
| Castillo Confalonieri, Nery Alberto | delantero | 1 | 2013/14 | 2013/14 | Rayo Vallecano |
| Castro, Gonzalo | delantero | 11 | 2007/08 | 2017/18 | Mallorca / Real Sociedad / Málaga CF |
| Cavani, Edinson | delantero | 1 | 2022/23 | 2022/23 | Valencia |
| Chevantón, Ernesto Javier | delantero | 4 | 2006/07 | 2009/10 | Sevilla |
| Contreras, Juan Carlos | volante | 1 | 1985/86 | 1985/86 | Celta |
| Corbo, Mateo | defensa | 1 | 1999/00 | 1999/00 | Oviedo |
| Correa, Carlos Gabriel | volante | 3 | 1993/94 | 1997/98 | Valladolid / Mérida |
| Correa, Fernando | delantero | 8 | 1995/96 | 2004/05 | Atl. Madrid / Racing de Santander / Mallorca |
| Cristóforo, Sebastián | volante | 5 | 2013/14 | 2019/20 | Sevilla / Getafe / Eibar |
| Cubilla, Luis | delantero | 3 | 1961/62 | 1963/64 | Barcelona |
| Custodio, José Pedro | volante | 1 | 1979/80 | 1979/80 | Rayo Vallecano |
| Da Silva, Jorge | delantero | 5 | 1982/83 | 1986/87 | Valladolid / Atl. Madrid |
| Da Silva, Ruben | delantero | 1 | 1991/92 | 1991/92 | Logroñés |
| Davoine, Mirto | defensa | 2 | 1960/61 | 1961/62 | Mallorca |
| De León, Hugo | defensa | 1 | 1987/88 | 1987/88 | Logroñés |
| De León, Lautaro | delantero | 1 | 2020/21 | 2020/21 | Celta |
| De los Santos, Gonzalo | volante | 7 | 1997/98 | 2004/05 | Mérida / Málaga CF / Valencia / Atl. Madrid / Mallorca |
| Delgado, Jorge Luis | delantero | 2 | 1999/00 | 2000/01 | Numancia |
| Diogo, Carlos | defensa | 5 | 2005/06 | 2010/11 | Real Madrid / Zaragoza |
| Dos Santos, Raúl Ricardo | delantero | 3 | 1992/93 | 1994/95 | Albacete |
| Eguren, Sebastián | volante | 5 | 2007/08 | 2011/12 | Villarreal / Sporting de Gijón |
| Endériz, Eduardo | volante | 8 | 1959/60 | 1967/68 | Valladolid / Zaragoza / Barcelona / Sevilla |
| Espárrago, Alberto | volante | 1 | 1978/79 | 1978/79 | Recreativo Huelva |
| Espárrago, Victor Rodolfo | volante | 1 | 1978/79 | 1978/79 | Recreativo Huelva |
| Espino, Alfonso | defensa | 6 | 2020/21 | 2025/26 | Cádiz / Rayo Vallecano |
| Estoyanoff, Fabián | delantero | 3 | 2005/06 | 2007/08 | Cádiz / Dep. La Coruña / Valladolid |
| Fernández, Gustavo | golero | 5 | 1976/77 | 1980/81 | Sevilla / Murcia |
| Fernández, Gabriel | delantero | 1 | 2019/20 | 2019/20 | Celta |
| Fernández Miglierina, Sebastián | delantero | 4 | 2010/11 | 2013/14 | Málaga CF / Rayo Vallecano |
| Fernández Viola, Enrique | delantero | 2 | 1934/35 | 1935/36 | Barcelona |
| Fleurquin, Andrés | volante | 1 | 2005/06 | 2005/06 | Cádiz |
| Forlán, Diego | delantero | 8 | 2004/05 | 2011/12 | Villarreal / Atl. Madrid |
| García, Pablo | volante | 8 | 1997/98 | 2007/08 | Valladolid / Atl. Madrid / Osasuna / Real Madrid / Celta / Murcia |
| García, Voltaire | volante | 1 | 1976/77 | 1976/77 | CD Málaga |
| Gerolami, Eduardo | defensa | 2 | 1978/79 | 1979/80 | Sevilla |
| Giménez, José María | defensa | 13 | 2013/14 | 2025/26 | Atl. Madrid |
| Godín, Diego | defensa | 12 | 2007/08 | 2018/19 | Villarreal / Atl. Madrid |
| Gómez, Maximiliano | delantero | 7 | 2017/18 | 2023/24 | Celta / Valencia / Cádiz |
| González, Giovanni | defensa | 3 | 2021/22 | 2023/24 | Mallorca |
| González, Juan Antonio | delantero | 4 | 1997/98 | 2000/01 | Oviedo / Atl. Madrid |
| González Gatti, Ignacio | volante | 1 | 2010/11 | 2010/11 | Levante |
| González, Alejandro | defensa | 1 | 1995/96 | 1995/96 | Albacete |
| Guerra, Ramiro | volante | 1 | 2017/18 | 2017/18 | Villarreal |
| Gunino, Adrián | defensa | 1 | 2014/15 | 2014/15 | Córdoba |
| Gutiérrez Corina, Carlos Javier | volante | 4 | 1950/51 | 1954/55 | CD Málaga / Jaén / Las Palmas |
| Gutiérrez, Álvaro | volante | 4 | 1995/96 | 1998/99 | Valladolid |
| Gutiérrez, Nelson | volante | 3 | 1990/91 | 1992/93 | Logroñés |
| Hornos, Germán | delantero | 1 | 2003/04 | 2003/04 | Sevilla |
| Ifrán, Diego | delantero | 3 | 2010/11 | 2012/13 | Real Sociedad |
| Jaume, Diego | defensa | 2 | 1999/00 | 2000/01 | Numancia |
| Jurado, Carlos Daniel | delantero | 1 | 1971/72 | 1971/72 | Betis |
| Kagelmacher, Gary | defensa | 1 | 2008/09 | 2008/09 | Real Madrid |
| Lamas, Andrés | defensa | 1 | 2008/09 | 2008/09 | Recreativo Huelva |
| Lasanta, Carlos Nelson | volante | 2 | 1976/77 | 1977/78 | Hércules |
| Lasarte, Martín | defensa | 1 | 1991/92 | 1991/92 | Dep. La Coruña |
| Lattuada, Pierino | volante | 2 | 1977/78 | 1978/79 | Hércules |
| Lembo, Daniel Alejandro | defensa | 4 | 2003/04 | 2006/07 | Betis |
| Lemos, Paolo Mauricio | defensa | 3 | 2015/16 | 2017/18 | Las Palmas |
| Ligüera, Martín | volante | 1 | 2003/04 | 2003/04 | Mallorca |
| López, Luis Diego | defensa | 2 | 1996/97 | 1997/98 | Racing de Santander |
| López, Nicolás | delantero | 1 | 2015/16 | 2015/16 | Granada |
| Lorant, Julio César | volante | 3 | 1975/76 | 1977/78 | Sevilla / Elche |
| Loureiro, Eduardo Gustavo | defensa | 3 | 1987/88 | 1991/92 | Celta / Dep. La Coruña |
| Lugano, Diego | defensa | 1 | 2012/13 | 2012/13 | Málaga CF |
| Lujambio, José Pedro | volante | 1 | 1949/50 | 1949/50 | Dep. La Coruña |
| Magallanes, Gerardo Federico | delantero | 3 | 1998/99 | 2003/04 | Racing de Santander / Sevilla |
| Martínez, Alberto | volante | 1 | 1982/83 | 1982/83 | Las Palmas |
| Martínez, Sergio Daniel | delantero | 1 | 1997/98 | 1997/98 | Dep. La Coruña |
| Matosas, Gustavo | volante | 4 | 1988/89 | 1994/95 | CD Málaga / Lleida / Valladolid |
| Matturro, Alan | defensa | 1 | 2025/26 | 2025/26 | Levante |
| Mazurkiewicz, Ladislao | golero | 1 | 1974/75 | 1974/75 | Granada |
| Medina, Alexandre | delantero | 1 | 2005/06 | 2005/06 | Cádiz |
| Méndez, Peter | delantero | 1 | 1991/92 | 1991/92 | Mallorca |
| Méndez, Bruno | defensa | 1 | 2023/24 | 2023/24 | Granada |
| Milar, Denis | volante | 1 | 1975/76 | 1975/76 | Granada |
| Molins, Guillermo | delantero | 1 | 2012/13 | 2012/13 | Betis |
| Moll, Dagoberto | volante | 9 | 1949/50 | 1959/60 | Dep. La Coruña / Barcelona / Condal / Espanyol / Celta / Elche |
| Montero Castillo, Julio | volante | 2 | 1973/74 | 1974/75 | Granada |
| Montero Soca, Aníbal | volante | 5 | 1973/74 | 1977/78 | Elche |
| Morales, Richard | delantero | 4 | 2002/03 | 2005/06 | Osasuna / Málaga CF |
| Morena, Fernando | delantero | 2 | 1979/80 | 1980/81 | Rayo Vallecano / Valencia |
| Mouriño, Santiago | defensa | 2 | 2024/25 | 2025/26 | Alavés / Villarreal |
| Munúa, Gustavo | golero | 9 | 2003/04 | 2012/13 | Dep. La Coruña / Málaga CF / Levante |
| Nadal, Amaro Carlos | delantero | 3 | 1985/86 | 1987/88 | Sevilla / Logroñés |
| Nanni, Mauricio | golero | 1 | 2004/05 | 2004/05 | Racing de Santander |
| Núñez, Álvaro | golero | 3 | 1999/00 | 2004/05 | Numancia |
| Núñez, Héctor | delantero | 8 | 1958/59 | 1965/66 | Valencia / Mallorca |
| Núñez, Richard | volante | 1 | 2004/05 | 2004/05 | Atl. Madrid |
| Ocampo, Brian | delantero | 2 | 2022/23 | 2023/24 | Cádiz |
| Olaza, Lucas | defensa | 5 | 2018/19 | 2022/23 | Celta / Valladolid / Elche |
| Oliva, Christian | volante | 1 | 2020/21 | 2020/21 | Valencia |
| Olivera, Ruben | volante | 1 | 2003/04 | 2003/04 | Atl. Madrid |
| Olivera, Mathías | defensa | 5 | 2017/18 | 2021/22 | Getafe |
| Olivera, Andrés Nicolás | volante | 5 | 1997/98 | 2004/05 | Valencia / Sevilla / Valladolid / Albacete |
| Orteman, Sergio | volante | 1 | 2007/08 | 2007/08 | Racing de Santander |
| Otero, Marcelo | delantero | 2 | 1999/00 | 2001/02 | Sevilla |
| Outerelo, Julio | delantero | 1 | 1954/55 | 1954/55 | Celta |
| Pacheco, Antonio | volante | 3 | 2001/02 | 2004/05 | Espanyol / Albacete |
| Pandiani, Walter | delantero | 12 | 2000/01 | 2011/12 | Dep. La Coruña / Mallorca / Espanyol / Osasuna |
| Peirano, Miguel | delantero | 1 | 1984/85 | 1984/85 | Sevilla |
| Pelletti, Walter | delantero | 2 | 1989/90 | 1990/91 | Castellón |
| Pellistri, Facundo | volante | 3 | 2020/21 | 2023/24 | Alavés / Granada |
| Peralta, Walter Horacio | volante | 1 | 2004/05 | 2004/05 | Albacete |
| Perdomo, José Batlle | volante | 1 | 1990/91 | 1990/91 | Betis |
| Pereira, Álvaro | defensa | 1 | 2015/16 | 2015/16 | Getafe |
| Peruena, Carlos | defensa | 3 | 1979/80 | 1981/82 | Betis |
| Pezzolano, Paulo | volante | 1 | 2009/10 | 2009/10 | Mallorca |
| Pillipauskas, Leonel | defensa | 1 | 1999/00 | 1999/00 | Atl. Madrid |
| Pini, Mario | defensa | 8 | 1962/63 | 1971/72 | Valladolid / Mallorca / Sabadell |
| Pintos, Pablo | defensa | 1 | 2010/11 | 2010/11 | Getafe |
| Podestá, Inti | volante | 4 | 1999/00 | 2003/04 | Sevilla |
| Poyet, Gustavo | volante | 7 | 1990/91 | 1996/97 | Zaragoza |
| Prais, Luis | defensa | 1 | 1949/50 | 1949/50 | Barcelona |
| Rabajda, Gerardo | golero | 1 | 1999/00 | 1999/00 | Sevilla |
| Ramos, Leonardo | defensa | 1 | 1998/99 | 1998/99 | Salamanca |
| Ramos, Héctor Omar | volante | 6 | 1958/59 | 1964/65 | Real Madrid / Racing de Santander / Elche |
| Regueiro, Mario | delantero | 7 | 2000/01 | 2007/08 | Racing de Santander / Valencia / Murcia |
| Rey, Ruben Omar | delantero | 2 | 1975/76 | 1976/77 | Hércules / Burgos CF |
| Ricca, Federico | defensa | 3 | 2015/16 | 2017/18 | Málaga CF |
| Rivas, Martín | defensa | 1 | 2000/01 | 2000/01 | Málaga CF |
| Rodríguez, Cristian | volante | 3 | 2012/13 | 2014/15 | Atl. Madrid |
| Rodríguez, Fernando Jerónimo | volante | 1 | 1961/62 | 1961/62 | Tenerife |
| Rodríguez, Braian | delantero | 1 | 2013/14 | 2013/14 | Betis |
| Rodríguez Muñoz, Álvaro | delantero | 4 | 2022/23 | 2025/26 | Real Madrid / Getafe / Elche |
| Rodríguez, Jonathan | delantero | 1 | 2015/16 | 2015/16 | Dep. La Coruña |
| Rodríguez Suárez, José | volante | 2 | 1962/63 | 1963/64 | Valladolid |
| Rodríguez Viera, Sergio | volante | 5 | 1950/51 | 1955/56 | CD Málaga / Real Madrid / Hércules |
| Rolan, Diego | delantero | 2 | 2017/18 | 2018/19 | Málaga CF / Leganés / Alavés |
| Romero, Clever Marcelo | volante | 5 | 2001/02 | 2005/06 | Málaga CF |
| Salaberry, Ricardo | delantero | 3 | 1949/50 | 1953/54 | Oviedo |
| Sanabria, Juan Manuel | volante | 1 | 2020/21 | 2020/21 | Atl. Madrid |
| Sánchez Pose, Álvaro | delantero | 3 | 1989/90 | 1991/92 | Cádiz |
| Santamaría, José Emilio | defensa | 9 | 1957/58 | 1965/66 | Real Madrid |
| Santos, Michael | delantero | 2 | 2016/17 | 2018/19 | Málaga CF / Leganés |
| Saracchi, Marcelo | defensa | 1 | 2021/22 | 2021/22 | Levante |
| Silva, Tabaré | defensa | 1 | 1999/00 | 1999/00 | Sevilla |
| Silva, Marcelo | defensa | 2 | 2010/11 | 2013/14 | UD Almería |
| Silva, Gastón | defensa | 2 | 2016/17 | 2020/21 | Granada / Huesca |
| Silva, Debray Darío | delantero | 7 | 1998/99 | 2004/05 | Espanyol / Málaga CF / Sevilla |
| Silveira, Alcídes | delantero | 1 | 1962/63 | 1962/63 | Barcelona |
| Sosa, Ruben | delantero | 4 | 1985/86 | 1996/97 | Zaragoza / Logroñés |
| Sosa, Alfredo | volante | 1 | 1963/64 | 1963/64 | Pontevedra |
| Sosa, Marcelo | volante | 2 | 2004/05 | 2005/06 | Atl. Madrid / Osasuna |
| Souto, Rafael | delantero | 2 | 1954/55 | 1955/56 | Atl. Madrid |
| Stuani, Cristhian | delantero | 11 | 2010/11 | 2025/26 | Levante / Racing de Santander / Espanyol / Girona |
| Suárez, Damián | defensa | 11 | 2011/12 | 2023/24 | Sporting de Gijón / Elche / Getafe |
| Suárez, Edison | volante | 2 | 1990/91 | 1991/92 | Zaragoza |
| Suárez, Luis | delantero | 8 | 2014/15 | 2021/22 | Barcelona / Atl. Madrid |
| Taborda, Sebastián | delantero | 3 | 2005/06 | 2007/08 | Dep. La Coruña |
| Tais, Washington | defensa | 8 | 1997/98 | 2004/05 | Racing de Santander / Betis |
| Tejera, Marcos Marcelo | volante | 1 | 1996/97 | 1996/97 | Logroñés |
| Torreira, Lucas | volante | 1 | 2020/21 | 2020/21 | Atl. Madrid |
| Urretaviscaya, Jonathan | delantero | 1 | 2010/11 | 2010/11 | Dep. La Coruña |
| Valverde, Federico | volante | 9 | 2017/18 | 2025/26 | Dep. La Coruña / Real Madrid |
| Vargas, Ernesto | delantero | 1 | 1988/89 | 1988/89 | Oviedo |
| Velázquez, Emiliano | volante | 3 | 2014/15 | 2018/19 | Getafe / Rayo Vallecano |
| Viera, Mario Sebastián | golero | 4 | 2005/06 | 2008/09 | Villarreal |
| Villa, Maximiliano | defensa | 1 | 2017/18 | 2017/18 | Girona |
| Villamide, Hugo | delantero | 3 | 1957/58 | 1960/61 | Espanyol / Mallorca |
| Villaverde, Ramón Alberto | delantero | 9 | 1954/55 | 1962/63 | Barcelona |
| Villazán, Rafael | defensa | 1 | 1978/79 | 1978/79 | Recreativo Huelva |
| Viñas, Federico | delantero | 1 | 2025/26 | 2025/26 | Oviedo |
| Zalayeta, Marcelo | delantero | 1 | 1999/00 | 1999/00 | Sevilla |
| Zalazar Martínez, José Luis | volante | 2 | 2018/19 | 2020/21 | Valladolid |
| Zalazar Rodríguez, José Luis | volante | 7 | 1987/88 | 1996/97 | Cádiz / Albacete / Racing de Santander |
| Zeoli, Javier | golero | 1 | 1989/90 | 1989/90 | Tenerife |
(1): Santiago Bueno no llegó a disputar partidos en Girona en la temporada 2023/24, en Girona, y fue transferido a Wolverhampton (Inglaterra).
Nota: se consideran a todos los jugadores que al menos jugaron un partido oficial en clubes de la Primera División española, por torneos nacionales o continentales, entre las temporadas 1928/29-2025/26.
En negrita, jugadores en actividad en la Primera División española en la actual temporada 2025/26.
Futbolistas uruguayos que no llegaron a actuar en 1ª división española
(1928/29-2025/26)
| JUGADOR | POSICIÓN | N°. TEMP. | PRIMERA | ÚLTIMA | CLUBES |
| Bardanca Souto, Mario Julio | golero | 1 | 1959/60 | 1959/60 | Zaragoza |
| Bertinat Piñeiro, Nilson | golero | 3 | 1978/79 | 1980/81 | Las Palmas |
| Díaz Domínguez, Gustavo | defensa | 3 | 1997/98 | 1999/00 | Valladolid |
| Gallegos Berriel, Sebastián Agustín | volante | 1 | 2009/10 | 2009/10 | Atl. Madrid |
| González Tassano, Cristian Marcelo | defensa | 1 | 2016/17 | 2016/17 | Sevilla |
| Luna, Adrián | delantero | 1 | 2013/14 | 2013/14 | Espanyol |
| Martínez D’Eboli, Christian Sebastián | defensa | 1 | 2003/04 | 2003/04 | Albacete |
| Martínez Pereira, Adolfo Luis | defensa | 1 | 1968/69 | 1968/69 | Dep. La Coruña |
| Pereira Martínez, Eduardo | golero | 2 | 1977/78 | 1978/79 | Salamanca |
| Ramos Ricciardi, Tabaré | volante | 1 | 1994/95 | 1994/95 | Betis |
| Rodríguez Telechea, Diego Martín | defensa | 1 | 2012/13 | 2012/13 | Málaga CF |
| Schiappacasse Oliva, Nicolás Javier | delantero | 1 | 2016/17 | 2016/17 | Atl. Madrid |
| Vigneri Cetrulo, Nicolás Ignacio | delantero | 1 | 2009/10 | 2009/10 | Xerez Club Deportivo |
foto portada: http://www.levanteud.com
¡Hola! Me llamo Oliver Domínguez y soy parte del equipo de Flashcore.es (https://www.flashscore.es/), del grupo de Livesport y Mis Marcadores, líder mundial de resultados y estadísticas en directo. Te escribo ya que nos interesa el contenido de tu página, por ello nos gustaría proponerte una pequeña colaboración, para mejorar la visibilidad en Google, ¿sería posible?
Esperamos que os guste la idea para mejorar el tráfico.
Me puedes contactar en oliver.dominguez@flashscore.es
Muchas gracias. Un saludo
Me gustaMe gusta