Se disputa una nueva edición del torneo Sudamericano sub 20, en Colombia, evento del cual Uruguay tuvo un predominio histórico, en los orígenes del mismo y, que tras el título alcanzado en 2017, procurará recuperar.
Colombia recibe una nueva edición del Campeonato Sudamericano Juvenil sub 20, una categoría de la que Uruguay fue animador y habitual campeón durante los inicios del torneo. Si analizamos el cuadro de honor, Uruguay se hizo del título en las primeras tres ediciones; 1954, 1958 y 1964. En total los juveniles uruguayos se adjudicaron el certamen continental sub 20, en ocho ocasiones, siete de ellas entre 1954 y 1981, en lo que fueron las primeras diez ediciones del evento; el último cetro llegó en el reciente 2017, en Ecuador, es decir que Uruguay pasó por un período de abstinencia de títulos de 36 años.
La XXX edición del Campeonato Sudamericano Juvenil sub 20, otorgará cuatro plazas para la Copa del Mundo de la categoría, que albergará Indonesia, entre mayo y junio del presente año 2023. Asimismo, el certamen concederá tres plazas, además de la de Chile, para los Juegos Panamericanos, que se celebraran, también en este año, precisamente en la capital y otras ciudades trasandinas.
Uruguay, dirigido por Marcelo Broli, integra el grupo «B», junto a Ecuador, campeón de la última edición disputada en 2019, Venezuela, Chile y Bolivia. Se jugará a una rueda en sistema de liga por puntos y los tres primeros clasificados de cada serie accederán a la fase final, que tendrá el mismo régimen de disputa, con seis equipos. El otro grupo, lo integran Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú.
Partidos de Uruguay (fase de grupos) (horario de Uruguay)
22/1 (20:30): Chile (Palmira)
24/1 (19:00): Venezuela (Palmira)
26/1 (19:00): Bolivia (Palmira)
28/1 (20:30): Ecuador (Palmira)
Los torneos sudamericanos para menores de 20 años, comenzaron en 1954, Uruguay participó en 28 de las 29 ediciones, únicamente faltó a la edición de 1995, celebrada en Bolivia, debido a una sanción impuesta por la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA), por incidentes en un partido tras la Copa del mundo de Australia de 1993.
En dichas 28 ediciones Uruguay sumó ocho títulos, seis sub campeonatos, seis terceros puestos, tres cuartos puestos y dos quintos puestos. En las tres restantes ediciones: 1967, 1988 y 2001, no pasó de la instancia de grupos; en 1967 los celestes fueron cuartos en su serie tras Brasil, Perú y Chile; en 1988, Uruguay también finalizó cuarto en la serie tras Colombia, Brasil y Ecuador, única edición de la que se despidió sin victorias y en 2001, solamente ganó un partido de cuatro disputados en la serie (2-1 ante Chile), por lo que concluyó penúltimo en su grupo y no pudo acceder a la fase final por el título.
Colombia volverá a recibir el Campeonato Sudamericano Sub 20, un torneo que ya albergó anteriormente en cuatro ediciones: 1964 (Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín), 1987 (Armenia, Cartago, Manizales y Pereira), 1992 (Medellín) y 2005 (Armenia, Manizales y Pereira). Será la XXX edición de este torneo, que se juega desde 1954, que tuvo a Venezuela como el primer anfitrión y que tiene una curiosidad: todos los países de Conmebol fueron al menos una vez anfitriones del certamen, excepto Brasil. Otro hecho curioso resulta que, en la edición de 1988, que organizó Argentina, participó en este evento Israel, nación no afiliada a Conmebol.
Álvaro Rodríguez: de Palamós a Uruguay
Álvaro Rodríguez Muñoz, nació el 14 de julio de 2004, en Palamós, una localidad de la provincia de Gerona, en Cataluna, cuenta con nacionalidad uruguaya y es uno de los futbolistas que integra la plantilla de Uruguay, en la edición de 2023. El citado jugador, se desempeña como delantero en el Real Madrid Castilla, filial del elenco blanco, con quien llegó a jugar un partido, en la actual temporada, por Copa del Rey. Su padre, el delantero Daniel Rodríguez, jugó para Uruguay en dos ediciones de dicho torneo: la de 1983, en Bolivia, de la que Uruguay fue vicecampeón, dirigido por José Etchegoyen y en la de 1985, en Paraguay, en la marcó dos goles: ante Perú y Paraguay, Uruguay culminó en cuarto lugar en dicho certamen, equipo que dirigió Aníbal Gutiérrez Ponce.
Otros casos de padres e hijos que jugaron sudamericanos sub 20 con Uruguay fueron: Líber Arispe (1964) y Horacio Arispe (1988); Hebert Revetria (1974 y 1975) y Nathaniel Revetria (2001); Víctor Hugo Diogo (1977) y Carlos Diogo (2001); los goleros floridenses Mario Viera (1979) y Sebastián Viera (2003); Washington Fagúndez (1988) y Diego Fagúndez (2015); Osvaldo Canobbio (1991) y Agustín Canobbio (2017) y José Luis Zalazar (1983) y Rodrigo Zalazar (2019).
Hebert Revetria, el goleador histórico
El goleador histórico de Uruguay en Sudamericanos sub 20 es Hebert Revetria, con 13 goles, ocho en la edición de 1974 y cinco en la de 1975. Hebert Revetria es seguido por Carlos Alberto Aguilera, Edinson Cavani y Nicolás Schiappacasse, quienes suman siete goles cada uno.
Uruguay: Planteles campeones sudamericanos sub 20.
1954: Roberto Sosa (Nacional), José Ayup (Liverpool), Eustaquio Claro (Danubio), Walter Marichal (Nacional), Simón Peña (Cerro), Walter Davoine (Peñarol), Héctor O. Ramos (Nacional), Carlos Risso (Peñarol), Juan C. López (Liverpool), Ramón Cruz (Danubio), Héctor Demarco (Defensor), Enrique Laitano (Defensor), Manuel Pedersen (Rampla Jrs.), Enrique R. Cruz (Danubio), Víctor Guaglianone (Wanderers), Guillermo Escalada (Nacional), Juan José Mónaco (Peñarol) y Jorge Rodríguez Andrade (Central). DT: Gerardo Spósito.
1958: Yamandú Solimando (Danubio), Luis Gutiérrez (Peñarol), Nelson Quimpos (Danubio), Héctor Alcántara (Racing), Ruben Martínez (Peñarol), Julio Dalmao (Cerro), Ignacio Bergara (Racing), Ruben González (Peñarol), Julio Benítez (Racing), Eduardo Endériz (Central), Luis Barbas (Wanderers), Carlos Fernández Carranza (Peñarol), Juan Dimitrio (Nacional), Héctor Silva (Danubio), Jorge Campanella (Nacional), Mario Mederos (Peñarol), Mario Salvo (Rampla Jrs.), Héctor Salvá (Canilliltas) y Roberto González (River Plate). DT: Juan Aguiar.

1964: Eduardo García (Peñarol), Ladislao Mazurkiewicz (Racing), Enrique Lavandeira (Liverpool), Juan Mogordoy (Peñarol), José P. Díaz (Cerro), Homero Martínez (Canillitas), Juan Carlos Paz (Peñarol), Líber Arispe (Colón), Gilberto Machado (Nacional), Ruben Techera (Rampla Jrs.), Jesús Villalba (Peñarol), Raúl González (Peñarol), Vito Fierro (Sud América), Óscar Barreto (Peñarol), Enrique Alfano (Sud América), Leonardo Turia (Rampla Jrs.), José Pérez (Rampla Jrs.) y Juan C. Chiarini (Liverpool). DT: Juan Carlos Ranzone.

1975: Rodolfo Rodríguez (Cerro), Jorge Da Silva (Rentistas), Eduardo Belza (Peñarol), Alfredo De Los Santos (Nacional), Miguel Berriel (Wanderers), Julio César Antúnez (River Plate), Washington González (Defensor), Ricardo Ortiz (Defensor), Juan Vicente Morales (Cerro), José María Muniz (Nacional), Juan Ramón Carrasco (Nacional), Hebert Revetria (Nacional), Darío Pereira (Nacional), Eduardo Pierri (River Plate), Víctor Duque (Danubio), Daniel Correa (River Plate), Ruben Umpiérrez (Peñarol), Juan C. Acosta (River Plate) y Eliseo Rivero (Danubio). DT: Walter Brienza.

1977: Fernando Álvez (Peñarol), Carlos Maynard (Nacional), José Luis Russo (Huracán Buceo), Daniel Enríquez (Nacional), José Moreira (Danubio), Víctor Duque (Danubio), Eliseo Rivero (Danubio), Alberto Bica (Cerro), Víctor Hugo Diogo (Peñarol), Amaro Nadal (Nacional), Ariel Krasouski (Wanderers), Venancio Ramos (Peñarol), Hugo De León (Nacional), Luis Fleitas (Nacional), Mario Saralegui (Peñarol), Ruben Paz (Peñarol), Américo Silva (OFI) y Gerardo Caetano (Defensor). DT: Raúl Bentancor.

1979: Fernando Álvez (Peñarol), Mario Viera (Florida), Domingo Cáceres (Peñarol), Nelson Alagüich (Danubio), Felipe Revelez (Rocha), Héctor Molina (Nacional), Miguel Bossio (Sud América), Arsenio Luzardo (Treinta y Tres), Luis Güelmo (Huracán Buceo), Daniel Martínez (Danubio), Ernesto Vargas (Peñarol), Guillermo Mazzetti (Nacional), Jorge Barrios (Wanderers), Edison Pérez (Nacional), Ruben Paz (Peñarol), Roberto Roo (Danubio), Ricardo Viera (Danubio), Juan Carlos Pereira (Huracán Buceo) y Luis Alberto Acosta (Wanderers), DT: Raúl Bentancor.
1981: Jorge Ananía (Fénix), Gustavo Ancheta (Miramar Misiones), Adolfo Barán (Rentistas), José Batista (Cerro), Carlos Berrueta (Cerro), César Calero (Wanderers de Santa Lucía), Jorge Orosmán Da Silva (Defensor), Enzo Francescoli (Wanderers), Nelson Gutiérrez (Peñarol), Carlos Linaris (River Plate), Javier López Báez (River Plate), Carlos Melián (Wanderers), Alexis Noble (Peñarol), Santiago Ostolaza (Bella Vista), Pedro Pedrucci (Progreso), Carlos Vázquez (Bella Vista), Jorge Villazán (Nacional) y Javier Zeoli (Danubio). DT: Prof. Aníbal Gutiérrez Ponce.
2017: Santiago Mele (Fénix), Santiago Bueno (Peñarol), Nicolás Rodríguez Petrini (Nacional), José Luis Rodríguez (Danubio), Mathías Olivera (Atenas de San Carlos), Marcelo Saracchi (Danubio), Joaquín Ardaiz (Danubio), Carlos Benavídez (Defensor Sp.), Nicolás Schiappacasse (Atl. Madrid, ESP), Rodrigo Amaral (Nacional), Nicolas De La Cruz (Liverpool), Juan Francisco Tinaglini (River Plate), Emanuel Gularte (Wanderers), Roberto Fernández (Fénix), Facundo Waller (Plaza), Diego Rossi (Peñarol), Matías Viña (Nacional), Agustín Rogel (Naconal). Agustín Canobbio (Fénix), Rodrigo Bentancur (Boca Jrs., ARG), Santiago Viera (Liverpool), Agustín Sant’Anna (Cerro) y Adriano Fleitas (Peñarol). DT: Fabián Coito.

Cuadro Nº 1: Plantel de Uruguay (edición 2023)
| N° | JUGADOR | POSICIÓN | EQUIPO |
| 1 | Facundo Machado | golero | Nacional |
| 2 | Sebastián Boselli | zaguero | Defensor Sp. |
| 3 | Mateo Antoni | zaguero | Nacional |
| 4 | Mateo Ponte | lateral | Danubio |
| 5 | Fabricio Díaz | volante | Liverpool |
| 6 | Mathías De Ritis | lateral | Peñarol |
| 7 | Renzo Sánchez | volante | Nacional |
| 8 | Rodrigo Chagas | volante | Nacional |
| 9 | Álvaro Rodríguez | delantero | Real Madrid «B» (ESP) |
| 10 | Franco González | volante | Danubio |
| 11 | Juan Cruz De Los Santos | volante | River Plate |
| 12 | Randal Rodríguez | golero | Peñarol |
| 13 | Emiliano Rodríguez | delantero | Boston River |
| 14 | Damián García | volante | Peñarol |
| 15 | Ignacio Sosa | volante | Fénix |
| 16 | Facundo González Molino | zaguero | Valencia Mestalla (ESP) |
| 17 | Matías Abaldo | volante | Defensor Sp. |
| 18 | Valentín Gauthier | zaguero | Juventud |
| 19 | Luciano Rodríguez | delantero | Liverpool |
| 20 | Nicolás Siri | delantero | Mvd. City Torque |
| 21 | Anderson Duarte | volante | Defensor Sp. |
| 22 | Rodrigo Cabrera | lateral | Defensor Sp. |
| 23 | José Arbío | golero | River Plate |
| DT: Marcelo Broli |
Cuadro Nº 2: Cuadro de Honor
| N° | AÑO | SEDE | CAMPEÓN |
| 1 | 1954 | Venezuela | Uruguay |
| 2 | 1958 | Chile | Uruguay |
| 3 | 1964 | Colombia | Uruguay |
| 4 | 1967 | Paraguay | Argentina |
| 5 | 1971 | Paraguay | Paraguay |
| 6 | 1974 | Chile | Brasil |
| 7 | 1975 | Perú | Uruguay |
| 8 | 1977 | Venezuela | Uruguay |
| 9 | 1979 | Uruguay | Uruguay |
| 10 | 1981 | Ecuador | Uruguay |
| 11 | 1983 | Bolivia | Brasil |
| 12 | 1985 | Paraguay | Brasil |
| 13 | 1987 | Colombia | Colombia |
| 14 | 1988 | Argentina | Brasil |
| 15 | 1991 | Venezuela | Brasil |
| 16 | 1992 | Colombia | Brasil |
| 17 | 1995 | Bolivia | Brasil |
| 18 | 1997 | Chile | Argentina |
| 19 | 1999 | Argentina | Argentina |
| 20 | 2001 | Ecuador | Brasil |
| 21 | 2003 | Uruguay | Argentina |
| 22 | 2005 | Colombia | Colombia |
| 23 | 2007 | Paraguay | Brasil |
| 24 | 2009 | Venezuela | Brasil |
| 25 | 2011 | Perú | Brasil |
| 26 | 2013 | Argentina | Colombia |
| 27 | 2015 | Uruguay | Argentina |
| 28 | 2017 | Ecuador | Uruguay |
| 29 | 2019 | Chile | Ecuador |
Resumen de títulos: Brasil (11), Uruguay (8), Argentina (5), Colombia (3), Paraguay y Ecuador (1).
Cuadro Nº 3: Actuaciones de Uruguay
| AÑO | SEDE | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS | DT | ACTUACIÓN |
| 1954 | Venezuela | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | Gerardo Spósito | campeón |
| 1958 | Chile | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 9 | 7 | Juan Aguiar | campeón |
| 1964 | Colombia | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 9 | Juan Carlos Ranzone | campeón |
| 1967 | Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | Segundo González | elim. 1ra. Fase |
| 1971 | Paraguay | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | Rodolfo Zamora | sub-campeón |
| 1974 | Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | Carlos Silva Cabrera | sub-campeón |
| 1975 | Perú (E) | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 9 | Walter Brienza | campeón |
| 1977 | Venezuela | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | 11 | Raúl Bentancor | campeón (clasificó a CM Túnez 1977) |
| 1979 | Uruguay | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | Raúl Bentancor | campeón (clasificó a CM Japón 1979) |
| 1981 | Ecuador | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 11 | Aníbal Gutiérrez Ponce | campeón (clasificó a CM Australia 1981) |
| 1983 | Bolivia | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 12 | 10 | José Etchegoyen | sub-campeón (clasificó a CM México 1983) |
| 1985 | Paraguay | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 | Aníbal Gutiérrez Ponce | 4° |
| 1987 | Colombia | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 9 | Óscar Tabárez | 4° |
| 1988 | Argentina | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | Gregorio Pérez | elim. 1ra. Fase |
| 1991 | Venezuela | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 5 | 10 | Juan José Duarte | 3° (clasificó a CM Portugal 1991) |
| 1992 | Colombia | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | Ángel Castelnoble | sub-campeón (clasificó a CM Australia 1993) |
| 1995 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausente (1) | |
| 1997 | Chile | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 16 | Víctor Púa | 4° (clasificó a CM Malasia 1997) |
| 1999 | Argentina | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 15 | Víctor Púa | sub-campeón (clasificó a CM Nigeria 1999) |
| 2001 | Ecuador | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | Víctor Púa | elim. 1ra. Fase |
| 2003 | Uruguay | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | 13 | Jorge Da Silva | 5° |
| 2005 | Colombia | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 10 | 11 | Gustavo Ferrín | 5° |
| 2007 | Paraguay | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 14 | Gustavo Ferrín | 3° (clasificó a CM Canadá 2007) |
| 2009 | Venezuela | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 16 | 19 | Diego Aguirre | 3° (clasificó a CM Egipto 2009) |
| 2011 | Perú | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | 14 | Juan Verzeri | sub-campeón (clasificó a CM Colombia 2011 y y JJOO de Londres 2012) |
| 2013 | Argentina | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 15 | Juan Verzeri | 3° (clasificó a CM Turquía 2013) |
| 2015 | Uruguay | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 5 | 17 | Fabián Coito | 3° (clasificó a CM Nueva Zelanda 2015) |
| 2017 | Ecuador | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 20 | Fabián Coito | campeón (clasificó a CM Corea del Sur 2017) |
| 2019 | Chile | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 14 | Fabián Coito | 3° (clasificó a CM Polonia 2019 y a los JJPP Perú 2019) |
| TOTAL | 199 | 99 | 58 | 42 | 330 | 209 | 304 |
Nota:
(1): En la edición de 1995, Uruguay estuvo ausente por sanción disciplinaria, por inconducta en la Copa del Mundo sub 20 de 1993, en Australia.
Cuadro Nº 4: Goleadores históricos de Uruguay
| Tabla histórica de goleadores | |
| Hebert Revetria | 13 |
| Carlos Alberto Aguilera | 7 |
| Edinson Cavani | 7 |
| Nicolás Schiappacasse | 7 |
| Nicolás López | 6 |
| Rodrigo Amaral | 6 |
| Abel Hernández | 5 |
| Enzo Francescoli | 5 |
| Fernando Correa | 5 |
| Gastón Pereiro | 5 |
| Marcelo Zalayeta | 5 |
| Amaro Nadal | 4 |
| Arsenio Luzardo | 4 |
| Christian Rodríguez | 4 |
| Diego Rolan | 4 |
| Franco Acosta | 4 |
| Gabriel Migliónico | 4 |
| Javier Chevantón | 4 |
| Jorge Da Silva | 4 |
| Juan Albín | 4 |
| Manuel Pederson | 4 |
| Ricardo Islas | 4 |
| Ruben Sosa | 4 |
| Adrián Luna | 3 |
| Carlos Fernández Carranza | 3 |
| Gustavo Ferreira | 3 |
| Gustavo Poyet | 3 |
| Héctor Salvá | 3 |
| Jonathan Urretaviscaya | 3 |
| Jorge Malaka Martínez | 3 |
| Marcelo Guerrero | 3 |
| Marcelo Tejera | 3 |
| Mario Mederos | 3 |
| Mauro Arambarri | 3 |
| Nicolás De La Cruz | 3 |
| Nicolás Lodeiro | 3 |
| Ramón Cruz | 3 |
| Roberto Repetto | 3 |
| Ruben Da Silva | 3 |
| Santiago García | 3 |
| Alexis Noble | 2 |
| Ariel Krasouski | 2 |
| Daniel Bartolotta | 2 |
| Daniel Rodríguez | 2 |
| Darío Silva | 2 |
| Diego Polenta | 2 |
| Elías Figueroa | 2 |
| Enrique Alfano | 2 |
| Enrique Laitano | 2 |
| Enrique Olivera | 2 |
| Enrique Uberti | 2 |
| Facundo Dávila | 2 |
| Fernando Carreño | 2 |
| Gabriel Correa | 2 |
| Guillermo Rodríguez | 2 |
| Joaquín Ardaiz | 2 |
| Jorge Villazán | 2 |
| José Perdomo | 2 |
| Juan Dimitrio | 2 |
| Leandro Ezquerra | 2 |
| Líber Vespa | 2 |
| Omar Pouso | 2 |
| Pablo Cepelini | 2 |
| Ricardo Ortiz | 2 |
| Ricardo Viera | 2 |
| Roberto Roo | 2 |
| Ruben Olivera | 2 |
| Ruben Paz | 2 |
| Ruben Pereira | 2 |
| Venancio Ramos | 2 |
| Víctor Guaglianone | 2 |
| Vito Fierro | 2 |
| Washington Tais | 2 |
| Adolfo Barán | 1 |
| Agustín Peña | 1 |
| Agustín Rogel | 1 |
| Alberto Bica | 1 |
| Alejandra Traversa | 1 |
| Alejandro Márquez | 1 |
| Álvaro Navarro | 1 |
| Andrés Rodríguez | 1 |
| Camilo Mayada | 1 |
| Carlos Bueno | 1 |
| Carlos Díaz | 1 |
| Carlos Diogo | 1 |
| Carlos Ernesto Berrueta | 1 |
| Carlos Laje | 1 |
| Carlos Valdez | 1 |
| César Eduardo Pellegin | 1 |
| Chrstian Callejas | 1 |
| Daniel Martínez | 1 |
| Danilo Peinado | 1 |
| Diego Forlán | 1 |
| Diego Laxalt | 1 |
| Diego Martín Dorta | 1 |
| Eduardo Da Silva | 1 |
| Eduardo De María | 1 |
| Eduardo Fernández | 1 |
| Eliseo Rivero | 1 |
| Emiliano Gómez | 1 |
| Enrique Báez | 1 |
| Enrique Cruz | 1 |
| Ernesto Vargas | 1 |
| Fabricio Formiliano | 1 |
| Facundo Batista | 1 |
| Facundo Waller | 1 |
| Federico Rodríguez | 1 |
| Federico Laens | 1 |
| Gary Kagelmacher | 1 |
| Gastón Faber | 1 |
| Gerardo Miranda | 1 |
| Gerardo Vonder Putten | 1 |
| Gonzalo Bueno | 1 |
| Gonzalo Sorondo | 1 |
| Guillermo Escalada | 1 |
| Gustavo Ancheta | 1 |
| Héctor Silva | 1 |
| Ildo Enrique Maneiro | 1 |
| Jonathan Charquero | 1 |
| Jorge Fanys | 1 |
| Jorge Rodríguez | 1 |
| José Batista | 1 |
| José López | 1 |
| José Luis Zalazar | 1 |
| José María Muniz | 1 |
| Juan Andrés Larre | 1 |
| Juan Chiarini | 1 |
| Juan José Mónaco | 1 |
| Juan Manuel Díaz | 1 |
| Juan Ramón Carrasco | 1 |
| Leandro Cabrera | 1 |
| Leonardo Turia | 1 |
| Luis Duarte | 1 |
| Marcelo López | 1 |
| Marcelo Silva | 1 |
| Mario Leguizamón | 1 |
| Mathías Olivera | 1 |
| Matías Aguirregaray | 1 |
| Matías Vecino | 1 |
| Matías Viña | 1 |
| Maximiliano Córdoba | 1 |
| Miguel Mansilla | 1 |
| Nathaniel Revetria | 1 |
| Néstor Fabián Canobbio | 1 |
| Nicolás Acevedo | 1 |
| Nicolás Olivera | 1 |
| Omar Barreto | 1 |
| Osvaldo Francisco Canobbio | 1 |
| Pablo García | 1 |
| Pablo García | 1 |
| Pablo Lima | 1 |
| Richard Forlán | 1 |
| Richard Porta | 1 |
| Roberto González | 1 |
| Rodrigo Aguirre | 1 |
| Rodrigo Bentancur | 1 |
| Rodrigo López | 1 |
| Ruben Bentancourt | 1 |
| Ruben Suárez | 1 |
| Ruben Techera | 1 |
| Ruben Umpiérrez | 1 |
| Sebastián Eguren | 1 |
| Tabaré Viudez | 1 |
| Víctor Hugo Diogo | 1 |
| Washington Areco | 1 |
| Washington Hernández | 1 |
| En contra | |
| Rodrigo Echeverría (CHI) | 1 |
| TOTAL | 330 |
fotos: http://www.auf.org.uy