Después de 92 años, la selección absoluta de Uruguay volverá a jugar un partido en el estadio mundialista, escenario en el que disputó 43 cotejos, entre 1906 y 1929
Corría setiembre de 1929, mientras el mundo vivía los cimbronazos de la depresión financiera mundial, Uruguay se preparaba para organizar el primer Campeonato del Mundo de fútbol. Por aquellos tiempos la competencia internacional era bastante activa: desde 1916 se jugaban los torneos Sudamericanos, de los cuales Uruguay ya había ganado seis de ellos, eso sumado a las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París en 1924 y Amsterdam en 1928. Eran también, por aquellos tiempos, muy frecuentes los partidos con Argentina, un clásico desde el primero disputado en 1902.
Justamente el 20 de setiembre de 1929, Uruguay recibió a Argentina por la Copa Newton, en partido que se disputó en el Parque Central. Ese encuentro que ganó Uruguay 2-1, fue el último jugó la selección absoluta de Uruguay en el Parque Central. El próximo jueves 7 de octubre de 2021, 92 años después, la «celeste» volverá a jugar en el mítico Parque Central, será ante Colombia en partido válido por la clasificatoria de Conmebol a la Copa del Mundo de Catar 2022.
El primer partido de Uruguay en el Parque Central, fue el 15 de agosto de 1906, fue derrota ante Argentina: 0-2 por la Copa Lipton. El primer futbolista uruguayo en marcar un gol con Uruguay, en el Parque Central, fue Pedro Zibecchi, el 6 de octubre de 1907, en la caída 1-2 ante Argentina por la Copa Newton.
El equipo de Uruguay que jugó por última en el Parque Central, el 20 de setiembre de 1929, fue con: Andrés Mazali, José Nasazzi y Pedro Arispe, José Leandro Andrade, Lorenzo Fernández y Álvaro Gestido, Santos Urdinarán, Héctor Castro, Pedro Petrone, Peregrino Anselmo y Juan Pedro Arremón. Ganó Uruguay 2-1con goles de Héctor Castro y Lorenzo Fernández, de penal y descuento de Juan José Maglio, para Argentina, el árbitro fue el uruguayo Domingo Lombardi. Ese equipo fue casi el mismo que ganó, poco menos de un año después, el primer Campeonato del Mundo de fútbol en Montevideo, en 1930.
En total en el Parque Central, la selección absoluta de Uruguay disputó 43 partidos, con 24 victorias, siete empates y 12 derrotas, en el intervalo de tiempo transcurrido entre 1906 y 1929.
El próximo 7 de octubre de 2021 y luego de 92 años, la «celeste» volverá a jugar en el Parque Central, allí donde ganó, en forma invicta, los torneos Sudamericanos de 1923 y 1924.
| FECHA | TORNEO | CANCHA | SCORE |
| 15/08/1906 | Copa Lipton | P. Central | Uruguay 0 – Argentina 2 |
| 06/10/1907 | Copa Newton | P. Central | Uruguay 1 – Argentina 2 |
| 15/08/1908 | Copa Lipton | P. Central | Uruguay 2 – Argentina 2 |
| 17/09/1911 | Copa Newton | P. Central | Uruguay 0 – Argentina 3 |
| 08/10/1911 | Premio Honor (UR) | P. Central | Uruguay 1 – Argentina 1 |
| 29/10/1911 | Premio Honor (UR) | P. Central | Uruguay 3 – Argentina 0 |
| 15/08/1912 | Copa Lipton | P. Central | Uruguay 2 – Argentina 0 |
| 25/08/1912 | Premio Honor (UR) | P. Central | Uruguay 3 – Argentina 0 |
| 01/12/1912 | Copa Montevideo | P. Central | Uruguay 1 – Argentina 3 |
| 27/04/1913 | Amistoso | P. Central | Uruguay 4 – Argentina 0 |
| 13/07/1913 | Amistoso | P. Central | Uruguay 5 – Argentina 4 |
| 05/10/1913 | Premio Honor (UR) | P. Central | Uruguay 1 – Argentina 0 |
| 26/10/1913 | Copa Newton | P. Central | Uruguay 1 – Argentina 0 |
| 30/08/1914 | Premio Honor (UR) | P. Central | Uruguay 3 – Argentina 2 |
| 15/11/1914 | Amistoso | P. Central | Uruguay 3 – Argentina 2 |
| 18/07/1915 | Premio Honor (UR) | P. Central | Uruguay 2 – Argentina 3 |
| 12/09/1915 | Copa Newton | P. Central | Uruguay 2 – Argentina 0 |
| 14/07/1916 | Amistoso | P. Central | Uruguay 4 – Chile 1 |
| 18/07/1916 | Amistoso | P. Central | Uruguay 0 – Brasil 1 |
| 15/08/1916 | Copa Lipton | P. Central | Uruguay 1 – Argentina 2 |
| 29/10/1916 | Copa C. de la Prensa | P. Central | Uruguay 3 – Argentina 1 |
| 18/07/1917 | Premio Honor (UR) | P. Central | Uruguay 0 – Argentina 2 |
| 02/09/1917 | Copa Newton | P. Central | Uruguay 1 – Argentina 0 |
| 18/07/1920 | Premio Honor (UR) | P. Central | Uruguay 2 – Argentina 0 |
| 02/11/1921 | Amistoso | P. Central | Uruguay 4 – Paraguay 2 |
| 12/11/1922 | Copa Lipton | P. Central | Uruguay 1 – Argentina 0 |
| 10/12/1922 | Premio Honor (UR) | P. Central | Uruguay 1 – Argentina 0 |
| 22/07/1923 | Premio Honor (UR) | P. Central | Uruguay 2 – Argentina 2 |
| 30/09/1923 | Premio Honor (UR) | P. Central | Uruguay 0 – Argentina 2 |
| 04/11/1923 | Sudamericano | P. Central | Uruguay 2 – Paraguay 0 |
| 25/11/1923 | Sudamericano | P. Central | Uruguay 2 – Brasil 1 |
| 02/12/1923 | Sudamericano | P. Central | Uruguay 2 – Argentina 0 |
| 25/05/1924 | Copa Newton | P. Central | Uruguay 2 – Argentina 0 |
| 21/09/1924 | Amistoso | P. Central | Uruguay 1 – Argentina 1 |
| 19/10/1924 | Sudamericano | P. Central | Uruguay 5 – Chile 0 |
| 26/10/1924 | Sudamericano | P. Central | Uruguay 3 – Paraguay 1 |
| 02/11/1924 | Sudamericano | P. Central | Uruguay 0 – Argentina 0 |
| 14/07/1925 | Amistoso | P. Central | Uruguay 0 – Paraguay 1 |
| 18/07/1925 | Amistoso | P. Central | Uruguay 0 – Paraguay 1 |
| 14/07/1927 | Copa Newton | P. Central | Uruguay 0 – Argentina 1 |
| 21/09/1928 | Copa Lipton | P. Central | Uruguay 2 – Argentina 2 |
| 16/06/1929 | Amistoso | P. Central | Uruguay 1 – Argentina 1 |
| 20/09/1929 | Copa Newton | P. Central | Uruguay 2 – Argentina 1 |
foto: foto: http://www.cdf.montevideo.gub.uy
Muy buen informe Gustavo, pero me parece importante señalar lo siguiente: en realidad será el primer partido que URUGUAY juegue en este estadio, ya que el viejo Parque Central se incendió y no quedan vestigios del mismo. En 1944 se construye un estadio nuevo, en el mismo predio pero con otra orientación diferente a la original.
Sin dudas el partido de mañana será histórico por este motivo.
Saludos!
Me gustaMe gusta
Estimado Rober
Buenas tardes. Muchas gracias por tu valioso aporte. Si, efectivamente así fue, incluso hubo otro incendio, en el Parque Central, previo al Sudamericano de 1923. El de la década de 1940 fue mayor y reabrió el 14 de mayo de 1944.
La estadística podría dar la opción de tomar desde dicha fecha como otro estadio, diferente al anterior.
Un saludo y buena jornada.
Me gustaLe gusta a 1 persona
Muchas gracias por tu respuesta. Es verdad lo que decís sobre ese otro incendio en el Parque Central. Voy a buscar información con respecto a cómo se considera la estadística en otros casos que hayan sucedido (reconstrucción de estadios). Un saludo y adelante!
Me gustaMe gusta
Como siempre excelente información. Acorde al acontecimiento deportivo más cercano. Felicitaciones
Me gustaMe gusta